| # | 模型 | 提供商 | Context |
|---|
| # | 模型 | 提供商 | 周调用量 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimo V2 Pro | Xiaomi | 4.39T | +77% |
| 2 | Step 3.5 Flash (free) | StepFun | 1.43T | +8% |
| 3 | Minimax M2.7 | MiniMax | 1.32T | +82% |
| 4 | Deepseek V3.2 | DeepSeek | 1.23T | +6% |
| 5 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1.04T | +1% |
| 6 | Gemini 3 Flash Preview | 997B | +6% | |
| 7 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 990B | +1% |
| 8 | GLM 5 Turbo | Z.ai | 966B | +12% |
| 9 | Minimax M2.5 | MiniMax | 768B | +34% |
| 10 | Grok 4.1 Fast | xAI | 722B | +47% |
📈 数据来源:OpenRouter 真实用户调用数据
→ 查看完整排行榜📚 历史归档
📄 查看飞书历史归档 →